產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高速精雕機 > B-550E高速精雕加工中心
簡要描述:B-550E高速精雕加工中心適用多種產(chǎn)品加工:玻璃、藍寶石、陶瓷、碳化硅、等材料的精密加工。
詳細介紹
品牌 | 臺群精機/TaiKan | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,布料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,骨頭,皮質(zhì)材料,磁性材料,其他 | 工作臺尺寸(長×寬) | 500*700mm |
加工行程 | X軸:370mm,Y軸:200mm,Z軸:90mm | 定位精度 | X軸:0.01mm,Y軸:0.01mm,Z軸:0.008mm |
重復(fù)定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.005mm | 工作臺最大承重 | 90kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60000r/min | 主軸功率 | 1.8kw |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1420*1510*1910mm |
重量 | 1860kg |
1、 高剛性的高速精雕機:
機臺布局緊湊合理,有效節(jié)省占地,良好的切削性能,加工穩(wěn)定,配合大容量伺服刀庫,滿足多工序零件整合;
2、進口關(guān)鍵零部件——高精度,可靠性好:
高精密級的導(dǎo)軌,負(fù)載承重能力強,定位精度高;機械誤a差?。粯?biāo)配高精密電主軸,配置高性能運動控制系統(tǒng),運行穩(wěn)定,精度高;
3、全新數(shù)控控制技術(shù):
新一代高速高精高效數(shù)控系統(tǒng),具有高柔性、多軸性控制特點;
4、加工效果佳:
全新設(shè)計的抑振技術(shù),可提高零件表面效果,提升刀具壽命;
5、可選配測頭或CCD視覺檢測:
在線檢測功能,提高產(chǎn)品質(zhì)量;
6、可選配4/4.5軸:
配合多軸加工,提高產(chǎn)品直通率;
7、應(yīng)用范圍---多行業(yè)通用,適用多種產(chǎn)品加工:
玻璃、藍寶石、陶瓷、碳化硅、等材料的精密加工。
玻璃、藍寶石、陶瓷、碳化硅、等材料的精密加工。
名 稱 | 項 目 | 參 數(shù) |
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 550 * 450 |
工作臺至主軸鼻端的距離(mm) | 195 - 395 | |
最大承載重量(Kg) | 200 | |
T型槽工作臺 | 5-8*100 | |
行程 | X向行程(mm) | 550 |
Y向行程(mm) | 450 | |
Z向行程(mm) | 200 | |
主軸 | 主軸功率(Kw) | 6.0 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 60000 | |
主軸直徑(mm) | φ100 | |
主軸換刀方式 | 氣動換刀 | |
刀柄形式 | ISO 25 / HSK E32 | |
軸端靜態(tài)跳動(主軸端面距測試棒5mm處) (μm) | ≤2 | |
進給速度 | 最大空跑進給速度(m/min) | 15 |
最大切削進給速度(m/min) | 10 | |
機床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.004 / 0.004 / 0.004 (300mm) |
重復(fù)定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.003 / 0.003 / 0.003 | |
循圓精度 (mm) | ≤0.015/φ300 | |
刀庫 | 刀庫容量( T ) | 13 |
主軸冷卻 | 主軸冷卻機制冷量(W) | ≥1000 |
潤滑裝置 | 潤滑方式 | 自動稀脂潤滑 |
動力源 | 空氣機壓力(Mpa) | ≥0.6 |
外部真空源接口 | φ19內(nèi)徑2m | |
電力需求(Kw) | 11 | |
其它參數(shù) | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | 1560*1950*2347 |
重量(約重:Kg) | 3000 | |
是否配置網(wǎng)絡(luò)傳輸、監(jiān)控功能 | 有 | |
是否配置對刀儀 | 有 |
注:機床外形因配置有所變化,不做另行通知。
產(chǎn)品咨詢
微信客服
微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2024 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機械有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸